最新政策变更
|
|||||||||
| 发布日期 | 标题 | ||||||||
| 2008-4-9 | · | 长春——2008年养老、失业基数及用人单位缴费比例调整的公告 | |||||||
| 2008-4-9 | · | 武汉——住房公积金政策变更事宜 | |||||||
| 2008-4-9 | · | 青岛——公布2007年度社平工资 | |||||||
| 2008-4-9 | · | 上海——调整月最低工资和小时最低工资通知 | |||||||
| 2008-4-9 | · | 上海——2008年社保缴费基数调整公布 | |||||||
| 2008-4-9 | · | 济南——2008年度社保、公积金缴费基数并开始申报 | |||||||
| 2008-4-9 | · | 苏州——2008年度社保基数上下限及2007社平工资出台 | |||||||
| 2008-4-9 | · | 哈尔滨——2008医疗、工伤、生育、失业保险基数调整的通知 | |||||||
| 2008-4-9 | · | 西安——2008社保局调基通知 | |||||||
| 2008-4-9 | · | 合肥——2008社保基数调整 | |||||||
|
|||||||||

